MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2024
| Č. | NÁZEV TÝMU | ČLENOVÉ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KŠ Říčany 1925 „A“ | Bezděk Tomáš | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | ||||
| Pressler Tobias | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||||||
| Síleš Jan | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||||||
| Mrázek Adam | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | ||||||
| SOUČET | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||
| 2 | KŠ Říčany 1925 „B“ | Dufková Tereza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Kopecká Libuše | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| Kopecká Anna | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| SOUČET | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||||||
| 3 | TJ CHS Chotěboř „A“ | Jun Rudolf | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | ||||
| Pejřimovský Tadeáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Pejřimovská Viola | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Fousek Petr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| SOUČET | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 11½ | ||||||
| 4 | TJ CHS Chotěboř „B“ | Jun Robert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Jun Rostislav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Hudík Martin | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| SOUČET | 1 | 1½ | 3 | 0 | 0 | 5½ | ||||||
| 4 | Sokol Buštěhrad „A“ | Hosová Sandra | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | ||||
| Peš Matěj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| Housa Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Housa Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | ||||||
| SOUČET | 2 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 10 | ||||||
| 6 | Sokol Buštěhrad „B“ | Budil Václav | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||
| Musil Tomáš | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| Plzák David | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | ||||||
| Hyam Robin | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | ||||||
| SOUČET | ½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 7 | ||||||
| 6 | UNICHESS | Emma Dobsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Husa Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Juhaňák Daniel | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | ||||||
| Rousek Jan | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | ||||||
| SOUČET | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 12 | ||||||
| 7 | Kobylisy | Andrle Filip | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Markéta Mácová | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Sadil Antonín | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | ||||||
| Skýpala Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| SOUČET | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 13 | ||||||
| 8 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | Lihotský Lukáš | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | ||||
| Stoček Martin | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||
| Šulcová Tereza Radmila | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| SOUČET | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 10½ | ||||||
| 9 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | Nesporá Taťána | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ||||
| Slabý Matěj | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Vondra Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| SOUČET | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 7½ | ||||||
| 10 | ŠK Teplice | Hrazdira Matyáš Josef | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Slívová Linda | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||||||
| Urbanský Štěpán | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | ||||||
| Vyslyšel Petr | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| SOUČET | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 10 | ||||||
| 10 | ŠACHKlub Tábor z.s. | Martinkovič Adam | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Martinkovičová Nela | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Steinbauer Sebastián | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| SOUČET | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | 9 |
