V pátek 31. října 2025 se v rámci Mistrovství Čech mládeže uskutečnila tradiční šachová simultánka, při níž se děti utkaly s pěti zkušenými hráči: Gustavem Brejníkem, Michalem Jarešem, Martinem Novotným, Stanislavem Stárkem a Jakubem Šulcem.
Do hry se zapojilo celkem 88 dětí, které se s velkým nasazením pokoušely mistry potrápit. Některým se dokonce podařilo dosáhnout vítězství či cenné remízy, což bylo odměněno drobnými věcnými cenami a sladkostmi.
Celá akce proběhla v přátelské atmosféře, děti si simultánku velmi užily a mnohé z nich si odnesly cenné zkušenosti i nezapomenutelný zážitek ze hry proti silným soupeřům.
Poděkování patří všem exhibičním hráčům za jejich čas, trpělivost a příjemné vedení mladších šachistů.
Gustav Brejník
| # | Protihráč | Výsledek |
| 1 | Jan Babický | 1-0 |
| 2 | Ema Brehmová | 0-1 |
| 3 | Lukáš Bělina | 0-1 |
| 4 | Jiří Petrášek | ½-½ |
| 5 | Eliška Petržilková | 0-1 |
| 6 | Matyáš Roubal | 1-0 |
| 7 | Erik Rychlý | 0-1 |
| 8 | Ivan Sengr | 1-0 |
| 9 | Jakub Sikora | 0-1 |
| 10 | Konstiantin Tsantsala | 0-1 |
| 11 | Petr Turzcyniak | 0-1 |
| 12 | Eliáš Vilinger | 0-1 |
| 13 | Jan Vilinger | 1-0 |
| 14 | Antonín Vrchotka | 0-1 |
| 15 | Jan Váňa | 1-0 |
| 16 | Daniel Nikolas Zeman | 1-0 |
| 17 | Kryštof Zimovčák | 0-1 |
| 18 | Linda Štěpánková | ½-½ |
Michal Jareš
| # | Protihráč | Výsledek |
| 1 | Jan Boháč | ½-½ |
| 2 | Klára Chmelová | 0-1 |
| 3 | Lukáš Cimprich | 0-1 |
| 4 | Martin Dlouhý | ½-½ |
| 5 | Klára Hanyková | ½-½ |
| 6 | Eliška Horáček | ½-½ |
| 7 | Filip Hroník | 1-0 |
| 8 | Štěpán Koupil | 0-1 |
| 9 | Václav Kovář | 0-1 |
| 10 | Tereza Krátká | 0-1 |
| 11 | David Marchal | 0-1 |
| 12 | Matyáš Motl | ½-½ |
| 13 | Daniel Málek | 0-1 |
| 14 | Jan Pádivý | 0-1 |
| 15 | Pravoslav Svoboda | 0-1 |
| 16 | Václav Seidl | 1-0 |
| 17 | Albert Těhan | |
| 18 | David Šára | ½-½ |
Martin Novotný
| # | Protihráč | Výsledek |
| 1 | Jonáš Chvátal | |
| 2 | Martin Tri Nhan Dang | 0-1 |
| 3 | Alex Dorey | |
| 4 | Bruno Drvota | |
| 5 | Jakub Jaňour | 0-1 |
| 6 | Michael Kos | 1-0 |
| 7 | Štěpán Kraus | 0-1 |
| 8 | Tomáš Krsek | 1-0 |
| 9 | Ladislav Ludvík | 1-0 |
| 10 | Antonín Ludvík | 0-1 |
| 11 | Filip Matoušek | |
| 12 | Jakub Mlýnek | 1-0 |
| 13 | Ondřej Rejzek | 0-1 |
| 14 | Martin Simakhin | 1-0 |
| 15 | Petr Střihavka | 0-1 |
| 16 | Kryštof Tichý | 1-0 |
| 17 | Vít Zischka | |
Stanislav Stárek
| # | Protihráč | Výsledek |
| 1 | Denis Bobrakov-Timoškin | 0-1 |
| 2 | Max Brčák | 0-1 |
| 3 | Alex Brčák | 0-1 |
| 4 | Žofie Drahošová | |
| 5 | Anna Drahošová | 0-1 |
| 6 | Iegor Frantsev | 1-0 |
| 7 | Kryštof Jandáček | ½-½ |
| 8 | Vladyslav Kameneckyi | ½-½ |
| 9 | Vítek Kořínek | 0-1 |
| 10 | Vanessa Nesporá | |
| 11 | Minh Khang Tomáš Nguyen | 0-1 |
| 12 | Filip Pokorný | 0-1 |
| 13 | Zdeněk Rejzek | 0-1 |
| 14 | Matěj Stříbrný | 0-1 |
| 15 | Jan Svatoň | 1-0 |
| 16 | Matyáš Virág | 0-1 |
| 17 | Jonáš Zeman | 1-0 |
Jakub Šulc
| # | Protihráč | Výsledek |
| 1 | Šimon Bubeníček | ½-½ |
| 2 | Lucie Anna Cvrčková | 0-1 |
| 3 | Tereza Dufková | 0-1 |
| 4 | Sandra Gajdáč | 1-0 |
| 5 | Roman Holubář | 1-0 |
| 6 | Jan Horáček | |
| 7 | Natálie Kammová | 1-0 |
| 8 | Václav Lochman | 0-1 |
| 9 | Tereza Melicharová | |
| 10 | Ngyuen Trung Minh | 1-0 |
| 11 | Petr Pešta | 1-0 |
| 12 | Jana Rudová | ½-½ |
| 13 | Žofie Sengrová | 0-1 |
| 14 | Marie Tichá | 0-1 |
| 15 | Lucie Tománková | 0-1 |
| 16 | Felix Volf | ½-½ |
| 17 | Emma Berenice Černíková | 1-0 |
| 18 | Matyáš Švec | 0-1 |