Složení týmů

MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2023

Č. NÁZEV TÝMU ČLENOVÉ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. celkem
1 KŠ Říčany 1925 „A“ Daniel Pražák 1 1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 7
Jakub Ocelák 1 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 7
Matouš Hlavina 1 1 0,5 1 1 0,5 0 0 1 6
Tomáš Bezděk 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0,5 1 6,5
SOUČET 26,5
2 KŠ Říčany 1925 „B“ Adam Mrázek 0 1 0 1 1 0 0,5 1 0,5 5
Monika Strnadová 1 0 0 0,5 1 1 0,5 1 0 5
Sandra Hosová 1 1 0 0 1 0 0,5 0,5 1 5
Tobias Pressler 1 1 0 1 1 1 0,5 1 0,5 7
SOUČET 22
3 Š. akademie VŠTE Marek Garabik 1 1 0,5 0 1 0 1 1 0 5,5
Martina Šťastná 1 0 1 0 1 0 0,5 0 1 4,5
Jakub Šimon Šimůnek 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 0,5 1 6
Vicky Cinková 0 1 1 0 0 0 0 0,5 1 3,5
SOUČET 19,5
4 Šachklub Tábor Adam Martinkovič 1 0,5 1 1 0 0 0 0 0 3,5
Matěj Slabý 0 1 1 1 0 1 1 0,5 1 6,5
Sebastián Steinbauer 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0 5,5
Václav Měřínský 1 0 0,5 1 0 0 1 0 0 3,5
SOUČET 19
4 TJ CHS Chotěboř Robert Jun 0 0,5 1 0 0 1 1 0,5 0 4
Rudolf Jun 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0,5 1 6,5
Tadeáš Rubel Pejřimovský 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4
Viola Ruby Pejřimovská 1 0,5 0 0 1 0 1 0 1 4,5
SOUČET 19
6 ŠO Gordic Jihlava Lucie Rybáčková 1 0 0 1 1 1 0 0 4
Martin Rybáček 1 0 1 0 1 1 0 0 4
Matěj Pavliš 1 0,5 0 1 0 0 1 1 4,5
0
SOUČET 12,5
6 UNICHESS Daniel Husa 1 0 1 0,5 0 1 0 1 4,5
Emma Dobsa 1 1 0 1 1 0 0 1 5
Štefan Rucabado 1 0 0 1 1 0 0 1 4
0
SOUČET 12,5
7 QCC ČB Beáta Havelková 0 1 1 0 0 1 0,5 0 3,5
Daniela Nagyová 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 1 4
Ladislav Nagy 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 4,5
0
SOUČET 11,5
8 KV šachklub Tietz Dominik Novotný 1 1 0,5 0 0 1 0 0 3,5
Jan Dvořák 0 0 1 1 0 1 0,5 0 3,5
Vojtěch Tegda 0 0,5 0 1 1 0,5 0 1 4
0
SOUČET 11
9 Sokol Buštěhrad Anna Blaženinová 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Filip Hrubý 0 1 0 0 1 1 0,5 1 4,5
Matthew Krajíček 0 0 0 0 1 1 0 0,5 2,5
Vítězslav Tvaroh 0 0,5 0 1 0 0,5 0 1 3
SOUČET 11
10 ŠK Vsetín Amálie Zádrapová 1 1 0,5 0 0 1 1 0 4,5
Gabriela Zádrapová 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Jakub Zádrapa 1 0 1 0 1 1 0 0,5 4,5
0
SOUČET 10